Résultats du Marathon de Lyon 2008
27 avril 2008
Chaleur et vent ont accompagné les coureurs cette année sur les 42 km du parcours lyonnais.
Le Départ a été donné près du Stade Gerland. Le parcours longe le Rhône par le Nord pour rejoindre le Parc de la tête d’Or. C’est ensuite par la rive du fleuve que se sont courus les 7 derniers kilometres jusqu’au Parc Gerland.
Je vous donne ci-dessous la liste des 100 premiers (cherchez pas, je ne suis pas dedans).
Les résultats complets sont disponibles sur ce site : http://matsport.athle.free.fr/lyon08/ (les résultats des autres courses du jour sont également disponibles : 10 km, handisport, course enfants)
| Place Scratch | Nom Prénom | Temps | Licence | Club/Ville | Dossard | Place Sexe | Place Catégorie | Temps Puce |
|---|
| 1 | YEGON CYRUS | 2:22:14 | - | ****** | 1 | 1 M | 1 SEM | 2:22:12 |
| 2 | KACHAEV ARAT | 2:23:38 | - | MEYTHET | 12 | 2 M | 2 SEM | 2:23:36 |
| 3 | MOSBAH HABIB | 2:24:52 | 495562 | UNION PERPIGNAN ATHLE 66* | 43 | 3 M | 3 SEM | 2:24:51 |
| 4 | BOUZIANE KAIS | 2:26:13 | 319296 | JOGGING CLUB SABLAIS | 14 | 4 M | 4 SEM | 2:26:11 |
| 5 | BORDIER REGIS | 2:28:57 | 520001 | AVIA CLUB ISSY-LES-MOULX | 15 | 5 M | 5 SEM | 2:28:56 |
| 6 | PETITJEAN BENJAMIN | 2:31:31 | 986384 | S/L AO ARNETOISE | 64 | 6 M | 6 SEM | 2:31:29 |
| 7 | BADAOUI KHAFID | 2:32:09 | 870109 | DIJON UC* | 670 | 7 M | 7 SEM | 2:32:06 |
| 8 | BERANGER NICOLAS | 2:32:54 | - | TEAM SPODE | 48 | 8 M | 1 V1M | 2:32:51 |
| 9 | TCHATKINE DIMITRY | 2:34:01 | - | BOLOGNE | 9 | 9 M | 8 SEM | 2:34:00 |
| 10 | ROBIN PHILIPPE | 2:35:30 | 994125 | EA BOURG-EN-BRESSE* | 118 | 10 M | 9 SEM | 2:35:28 |
| 11 | CARRILLO ANTONIO | 2:39:41 | - | CLERMONT FERRAND | 122 | 11 M | 2 V1M | 2:39:38 |
| 12 | RASET JEAN-LUC | 2:40:00 | - | CGOS | 246 | 12 M | 3 V1M | 2:39:57 |
| 13 | GOISET BENOIT | 2:43:12 | - | VILLEURBANNE | 2461 | 13 M | 10 SEM | 2:43:04 |
| 14 | TEYSSIER DOMINIQUE | 2:45:30 | 1177505 | ATHLE 43 | 112 | 14 M | 4 V1M | 2:45:27 |
| 15 | BOUJDAY RAMZI | 2:45:45 | - | VENISSIEUX | 2682 | 15 M | 11 SEM | 2:45:41 |
| 16 | SERRA ENRIQUE | 2:45:51 | - | COURTHEZON | 88 | 16 M | 12 SEM | 2:45:49 |
| 17 | DE SOUSA JOSE | 2:46:12 | T218807 | ENDURANCE SHOP NANCY | 57 | 17 M | 5 V1M | 2:46:10 |
| 18 | FRITZ DIDIER | 2:46:46 | 567741 | PEUGEOT CITROEN AC CHARLEVILLE | 53 | 18 M | 6 V1M | 2:46:41 |
| 19 | PROST PHILIPPE | 2:47:18 | 1148806 | ATHLE 43 | 103 | 19 M | 13 SEM | 2:47:14 |
| 20 | BELLAL ABDELASIS | 2:48:23 | 557993 | AS RISPOLI | 2410 | 20 M | 7 V1M | 2:48:21 |
| 21 | BILLET MARTIAL | 2:48:33 | - | PIERRE BENITE | 67 | 21 M | 14 SEM | 2:48:30 |
| 22 | GALOP JEROME | 2:48:59 | 514725 | CLUB DES SPORTS DE MEGEVE | 93 | 22 M | 15 SEM | 2:48:56 |
| 23 | GUICHARD SEBASTIEN | 2:49:42 | - | ST ETIENNE | 111 | 23 M | 16 SEM | 2:49:39 |
| 24 | MALKOVA JEANNA | 2:50:07 | - | MEYTHET | 8 | 1 F | 1 V1F | 2:50:05 |
| 25 | CHAUZU DANIEL | 2:50:14 | 211829 | CA BRIVE* | 94 | 24 M | 1 V2M | 2:50:11 |
| 26 | RUSSO SALVATORE | 2:50:26 | 127013 | US CAGNES | 66 | 25 M | 8 V1M | 2:50:24 |
| 27 | RULFO STEPHANE | 2:50:29 | 570414 | CAP GARONNE | 415 | 26 M | 17 SEM | 2:50:20 |
| 28 | PRIETO FREDERIC | 2:50:34 | 647396 | ENTENTE CHALON/SAONE ATHL. | 70 | 27 M | 18 SEM | 2:50:32 |
| 29 | CADIOU YVAN | 2:50:38 | 160730 | USAM CLERMONT | 477 | 28 M | 9 V1M | 2:50:29 |
| 30 | RONTES NICOLAS | 2:50:51 | 583923 | AS CARCASSONNE | 106 | 29 M | 19 SEM | 2:50:46 |
| 31 | BEREAU ANTONY | 2:51:23 | 1033876 | ASSOCIATION COUREURS DE LOCHES | 352 | 30 M | 20 SEM | 2:51:17 |
| 32 | PUILLET JEAN-PAUL | 2:51:31 | 354429 | TEAM SPODE | 41 | 31 M | 2 V2M | 2:51:27 |
| 33 | DENIS BRUNO | 2:51:33 | 476168 | CAP GARONNE | 417 | 32 M | 21 SEM | - |
| 34 | LINGER PHILIPPE | 2:51:43 | 110183 | ATHLETIC CLUB DU MORVAN | 105 | 33 M | 22 SEM | 2:51:40 |
| 35 | DELRUE DOMINIQUE | 2:51:49 | 661647 | COURIR ENSEMBLE SNCF | 581 | 34 M | 23 SEM | 2:51:41 |
| 36 | ROGNARD LAURENT | 2:52:06 | 428011 | ASC BALAN | 632 | 35 M | 24 SEM | 2:51:59 |
| 37 | ALUKONGO LUBEKA-ALBERT | 2:52:27 | - | ****** | 6 | 36 M | 10 V1M | 2:52:25 |
| 38 | BUTIN CYRIL | 2:52:30 | - | CGOS | 243 | 37 M | 25 SEM | 2:52:27 |
| 39 | VESLIN LUC | 2:52:32 | 982901 | S/L CA VALENCE | 69 | 38 M | 26 SEM | 2:52:28 |
| 40 | ROMMEVAUX DAMIEN | 2:52:43 | 464910 | S/L GRENOBLE UC | 61 | 39 M | 27 SEM | 2:52:40 |
| 41 | MANENT FRANCK | 2:53:06 | T158029 | LE POET | 98 | 40 M | 28 SEM | 2:53:01 |
| 42 | JARRY STEPHANE | 2:53:13 | - | ANSE | 116 | 41 M | 11 V1M | 2:53:10 |
| 43 | VEROLET GILLES | 2:53:18 | - | LYON | 1859 | 42 M | 12 V1M | 2:53:14 |
| 44 | DUBUIS GILLES | 2:53:45 | - | LYON | 2398 | 43 M | 13 V1M | 2:53:35 |
| 45 | DUFIEF JEAN-MARC | 2:53:54 | 112999 | LUXEUIL ATHLE 70 | 393 | 44 M | 3 V2M | 2:53:50 |
| 46 | LEON PIERRE | 2:54:00 | 386709 | US CAGNES | 65 | 45 M | 4 V2M | 2:53:58 |
| 47 | KABACHE ABDEL-KADER | 2:54:36 | - | CE RENAULT TRUCKS | 114 | 46 M | 5 V2M | 2:54:32 |
| 48 | FLEUTIAUX LAURENT | 2:54:52 | 1064616 | S/L CO SAINT-DIZIER | 355 | 47 M | 29 SEM | 2:54:41 |
| 49 | ANZADI MALIDE KARIM | 2:55:00 | 1060975 | LIMOGES | 42 | 48 M | 1 ESM | 2:54:58 |
| 50 | GASNOT JEAN-LOUIS | 2:55:11 | 579030 | UNION SPORTIVE ARGENTEUILLAISE | 838 | 49 M | 14 V1M | 2:55:09 |
| 51 | RYBSKI FABRICE | 2:55:18 | 851823 | PEUGEOT CITROEN AC CHARLEVILLE | 54 | 50 M | 15 V1M | 2:55:13 |
| 52 | BRIONNE MURIELLE | 2:55:20 | 234807 | PLOEMEUR | 13 | 2 F | 2 V1F | 2:55:17 |
| 53 | BOUYAGHROUMNI ABDERRAZZAK | 2:55:20 | - | VILLEURBANNE | 63 | 51 M | 16 V1M | 2:55:18 |
| 54 | CHABERT BRUNO | 2:55:45 | - | SALEILLES | 83 | 52 M | 17 V1M | 2:55:40 |
| 55 | CELSE EMMANUEL | 2:56:14 | 1080525 | AL PIZANCON | 296 | 53 M | 30 SEM | 2:56:12 |
| 56 | BOULEGROUN MOHSSEIN | 2:56:28 | 190645 | CASC OULLINS-LYON | 85 | 54 M | 18 V1M | 2:56:24 |
| 57 | CARLES NICOLAS | 2:56:31 | 1001186 | CS BOURGOIN-JALLIEU * | 266 | 55 M | 31 SEM | 2:56:27 |
| 58 | REGNIER PHILIPPE | 2:56:35 | - | ROCHEFORT DU GARD | 1238 | 56 M | 19 V1M | - |
| 59 | LOMBARDI SERGE | 2:56:46 | - | GRAND LYON | 3079 | 57 M | 20 V1M | 2:56:39 |
| 60 | BERTIN JEROME | 2:56:55 | 158374 | AS ROMAGNAT | 434 | 58 M | 32 SEM | 2:56:50 |
| 61 | CAILLET SAMUEL | 2:56:58 | 257211 | AS AIX-LES-BAINS * | 75 | 59 M | 33 SEM | 2:56:56 |
| 62 | ROCANIERES ERIC | 2:57:31 | 119688 | AS CARCASSONNE | 115 | 60 M | 21 V1M | 2:57:29 |
| 63 | GUERRE FREDERIC | 2:57:31 | - | SAMOIS SUR SEINE | 96 | 61 M | 34 SEM | 2:57:25 |
| 64 | EMONET ALAIN | 2:57:41 | - | ARGONAY | 1086 | 62 M | 6 V2M | 2:57:22 |
| 65 | NICOD VINCENT | 2:57:45 | 748793 | ASSOC. FEYZIN ATHLE. | 129 | 63 M | 35 SEM | 2:57:41 |
| 66 | GIRARD BRUNO | 2:57:48 | - | MONTAGNIEU | 2378 | 64 M | 22 V1M | 2:57:41 |
| 67 | POITTEVIN MATTHIEU | 2:57:58 | - | CE SNCF DIR. TRANSVERSES | 3021 | 65 M | 36 SEM | 2:57:52 |
| 68 | CABRIERES JEAN-MARIE | 2:58:02 | - | ANSOUIS | 1289 | 66 M | 37 SEM | 2:57:59 |
| 69 | BARRAL PATRICK | 2:58:02 | - | MONTBELIARD | 1375 | 67 M | 38 SEM | 2:57:48 |
| 70 | BERNOUX PIERRE | 2:58:04 | 124585 | AVIA CLUB ISSY-LES-MOULX | 108 | 68 M | 39 SEM | 2:58:00 |
| 71 | DUTHION REGIS | 2:58:06 | 192941 | US OYONNAX* | 623 | 69 M | 40 SEM | 2:58:03 |
| 72 | DAMEY THIERRY | 2:58:13 | 581318 | ASPTT VALENCE | 100 | 70 M | 41 SEM | 2:58:10 |
| 73 | BALME FRANCK | 2:58:14 | - | MONTALIEU VERCIEU | 2708 | 71 M | 42 SEM | 2:58:01 |
| 74 | BESSON DOMINIQUE | 2:58:15 | 105527 | ASSOCIATION COUREURS DE LOCHES | 353 | 72 M | 23 V1M | 2:58:08 |
| 75 | DESMAREST XAVIER | 2:58:25 | 660461 | AC CANNES * | 549 | 73 M | 43 SEM | 2:58:22 |
| 76 | GERMAIN JULIEN | 2:58:39 | - | MARSEILLE | 871 | 74 M | 44 SEM | 2:58:36 |
| 77 | DE REGIBUS PHILIP | 2:58:44 | 185979 | CS BRIGNOLES | 418 | 75 M | 24 V1M | - |
| 78 | MICHEL PHILIPPE | 2:58:49 | - | LYON | 2322 | 76 M | 45 SEM | 2:58:42 |
| 79 | CAVILLON NICOLAS | 2:58:50 | 718658 | US OYONNAX* | 484 | 77 M | 46 SEM | 2:58:44 |
| 80 | GAY JEAN-LOUIS | 2:58:54 | - | TEAM SPODE | 2604 | 78 M | 25 V1M | 2:56:52 |
| 81 | SIMONIN JEAN-LUC | 2:59:00 | 333646 | S/L CA VALENCE | 480 | 79 M | 26 V1M | 2:58:55 |
| 82 | JALON MAXIME | 2:59:09 | 799285 | ASM ST-ETIENNE | 616 | 80 M | 47 SEM | 2:59:01 |
| 83 | LANDMANN GUY | 2:59:21 | - | CE SNCF DIR. TRANSVERSES | 3019 | 81 M | 27 V1M | 2:59:10 |
| 84 | SAUMET BERTRAND | 2:59:26 | - | IRIGNY | 2233 | 82 M | 48 SEM | 2:59:17 |
| 85 | BRELAUD FETTOUMA | 2:59:33 | 717100 | DIJON | 120 | 3 F | 3 V1F | 2:59:28 |
| 86 | CLEPIER JEAN-PIERRE | 2:59:43 | - | CE SNCF DIR. TRANSVERSES | 242 | 83 M | 28 V1M | 2:59:41 |
| 87 | JOASSARD FRANCK | 2:59:48 | 1094740 | A BOUT DE SOUFFLE ST GALMIER | 610 | 84 M | 49 SEM | 2:59:44 |
| 88 | MASSE GUY | 2:59:56 | - | MARSEILLE | 1001 | 85 M | 7 V2M | 2:59:45 |
| 89 | DEIXONNE JACQUES | 3:00:03 | 1097155 | ST-MARTIN-DE-CRAU ATHL. | 241 | 86 M | 29 V1M | 2:59:58 |
| 90 | VALLERNAUD VINCENT | 3:00:07 | - | SEYSSES | 2031 | 87 M | 30 V1M | 2:59:54 |
| 91 | PRALY PATRICK | 3:00:09 | - | MONTELEGER | 1427 | 88 M | 50 SEM | 2:59:40 |
| 92 | DAUJAT DIDIER | 3:00:12 | - | MONTAGNAT | 1345 | 89 M | 31 V1M | 2:59:47 |
| 93 | PIOLI CHRISTOPHE | 3:00:28 | - | LYON | 1188 | 90 M | 51 SEM | 3:00:14 |
| 94 | GAILLAT PATRICK | 3:00:32 | 501138 | RUNNING CLUB DE MABLY | 409 | 91 M | 32 V1M | 3:00:26 |
| 95 | CHALARD JEAN-YVES | 3:01:01 | 367713 | AS ROMAGNAT | 302 | 92 M | 8 V2M | 3:00:53 |
| 96 | BOUHADDIOUI ABDERRAMANE | 3:01:23 | - | 20200 CASABLANCA | 2010 | 93 M | 33 V1M | 3:01:12 |
| 97 | MOUROU YOUSSEF | 3:01:24 | - | 20200 CASABLANCA | 2016 | 94 M | 34 V1M | 3:00:37 |
| 98 | ALFANO OLIVIER | 3:01:31 | - | VILLEURBANNE | 76 | 95 M | 52 SEM | 3:01:28 |
| 99 | AUTIN FREDERIC | 3:01:32 | - | CROLLES | 1950 | 96 M | 53 SEM | 3:00:50 |
| 100 | SOUVIGNET PHILIPPE | 3:01:47 | 542571 | SPORTING CHAUSSON HONNEY WELL | 351 | 97 M | 35 V1M | 3:01:43 |














Ptain mais y’a pas UNE SEULE nana quoi. Faut se sortir les doigts du cul les gonzesses hein!
j’ai fait une bonne partie du trajet en marchant samedi, y a vraiment aps de quoi faire les kékés hein ?